| 个人借记卡 | 0.30% | ||
| 个人信用卡 | 0.77% | ||
| 白金信用卡 | 1.81% | ||
| 生意信用卡 | 1.81% | ||
| 生意借记卡 | 0.64% | ||
| 国际个人借记卡 | 1.81% | ||
| 国际个人信用卡 | 1.81% | ||
| 国际个人白金卡 | 2.06% | ||
| 国际生意信用卡 | 2.06% | ||
| 国际生意借记卡 | 2.06% | ||
| VPAY CARD | 1.81% | ||
| JCB CARD | 2.06% | ||
| NON APPROVED | 5% | ||
| AUTH CHARGE | 3p | ||
| 退款 | 30p | ||
| 个人借记卡 | 0.50% | ||
| 个人信用卡 | 0.97% | ||
| 白金信用卡 | 2.01% | ||
| 生意信用卡 | 2.01% | ||
| 生意借记卡 | 0.84% | ||
| 国际个人借记卡 | 2.01% | ||
| 国际个人信用卡 | 2.01% | ||
| 国际个人白金卡 | 2.26% | ||
| 国际生意信用卡 | 2.26% | ||
| 国际生意借记卡 | 2.26% | ||
| VPAY CARD | 2.01% | ||
| JCB CARD | 2.26% | ||
| NON APPROVED | 5% | ||
| AUTH CHARGE | 3p/10p* | ||
| 退款 | 30p | ||
备注:银行其他收费如下:
- PCI—compliant(信息安全证书)£4.8 /月 如果没有compliant 将收取£25/月。
- 退款 每单30p,Authorisation 每单 3p(*网站支付网关收取每单10p), 不安全刷卡 5% 每单,chargeback 9镑 每次。
- 最低消费£20每月(一个店面)。
- Barclays 银行开户手续费 £25(一次性收取)。
Card processing charges | ||||
Consumer debit cards | 0.30% | |||
Consumer credit cards | 0.77% | |||
Visa business debit cards | 0.64% | |||
Premium card group 1 (refer below) | 1.81% | |||
Premium card group 2 (refer below) | 2.06% | |||
Other charges | ||||
Card Not Present (CNP) fee | 0.20% | |||
All refunds (each) | £0.30 | |||
Electronic authorisation calls (each) | £0.03/£0.10* | |||
Administration / initial set-up | £25.00 | |||
Minimum billing charge per outlet per month (does not apply to virtual terminals) | £20.00 | |||
Data Security Fee per month (if required) | £4.80 | |||
Proactive Security Service fee per outlet per month (if required) | £15.00 | |||
Notes * £0.10 auth charge only apply to online payment gateway. | ||||
| ||||
Premium card group 2 includes international premium consumer credit, international commercial credit, international Visa business debit and JCB cards | ||||
The charges for any other ad-hoc services will be included in your merchant application form | ||||
Charges are applied per transaction and are payable monthly in arrears |
我们支持的银行卡















copyright of any branded logo belong to it own company